
疾病动物模子是指在生物医学研究中,,为模拟人类疾病的爆发与生长而建设的动物模子及相关系统。。。。。广义上,,它包括所有具有人类疾病相似病理、心理或行为特征的动物模子和相关实验系统;;;;狭义上,,则专指能够在动物体内乐成复制人类疾病状态的模子。。。。。
建设和应用疾病动物模子是生物医学研究的主要组成部分,,普遍用于探索人类疾病的病因、发病机制、预防战略以及药物疗效评估。。。。。通过这些模子,,研究者能够越发直观、有用地展现疾病的爆发生长纪律,,为新型防治手艺和药物研发提供科学依据。。。。。
yl23455永利可凭证客户需求提供种种有用的疾病动物模子,,用于药物有用性和清静性研究。。。。。公司实验动物涵盖非人灵长类、犬、大鼠、小鼠、家兔及豚鼠等多个物种。。。。。现在已乐成建设多个有用动物模子,,经由恒久实践验证,,具有稳固可靠的研究价值。。。。。依附履历富厚的手艺团队与扎实的理论基础。。。。瑈l23455永利能够无邪定制并开发切合客户特定研究需求的动物模子计划,,助力药物研发的高效推进。。。。。

构建合适的动物模子是研究肿瘤爆发、生长及防治的主要手段。。。。。yl23455永利建设的肿瘤动物模子系统涵盖异种、原位和同种肿瘤移植模子,,转基因小鼠肿瘤模子,,人源化肿瘤移植模子,,以及 PDXO-PDX 类器官与动物药效互补模子、标准治疗耐药模子等多种类型。。。。。审查更多》》
| 癌症类型(肿瘤模子) | 细胞系 |
| 头颈肿瘤模子 | KB, FaDu |
| 鼻咽癌动物模子 干细胞动物模子 | S18, S26 |
| 肺癌动物模子 | DMS114, NCI-H69, NCl-H146, NCl-H209, NCI-H446, NCI-H526, NCI-H1688, 95-D, A549, Calu-1, Calu-3, Calu-6, HCC827, NCI-H226, NCI-H292, NCI-H358, NCI-H441, NCI-H460, NCI-H520, NCI-H522, NCI-H1299, NCI-H1437, NCI-H1650, NCI-H1975, NCI-H1993, NCI-H2009, NCI-H2122, NCI-H2126, NCI-H2228, PC-10, QG-56 |
| 乳腺癌动物模子 | SUM159, MDA-MB-231, MDA-MB-468, Bcap-37, 2LMP, ZR-75-1, ZR-75-30 |
| 胃癌动物模子 | MKN-45, NCI-N87, BGC-823, HGC-27, MKN-28, NUGC-3, SCH, SGC-7901, SNU-5, SNU-16, MGC-803 |
| 胰腺癌动物模子 | AsPC-1,,BxPC-3, Capan-1, Capan-2, CFPAC-1, HPAF-II, MIAPaCa-2, PANC-1 |
| 肾癌动物模子 | ACHN, OS-RC-2, 786-O |
| 肝癌 | Bel-7402, Hep-3B, Huh-7, PLC/PRF/5, QGY-7703, SK-HEP-1, SMMC-7721, HepG-2 |
| 胶质母细胞瘤 | U87-MG |
| 结肠和盲肠癌症 | COLO 201, COLO 205, COLO 320 DM, CW-2, DLD-1, HCT-8, HCT-15, HCT-116, HCT116 P53 K0(-/-), HT-29, LoVo, LS1034, LS174T, LS411N, NCI-H716, RKO , SW48, SW620 |
| 前线腺癌 | 22Rv1, CL-1, DU145, LNCap Clone FGC, PC-3 |
| 膀胱癌 | HT-1197, HT-1376, RT4, SCaBER, SW780, T24 |
| 卵巢癌 | ES-2, HO-8910PM, PA-1, SK-OV-3, OVCAR-3 |
| 子宫内膜/ Hysterocarcinoma | AN3 CA, HEC-1-A, ME-180, MFE-280 |
| 皮肤癌细胞 | A431 |
| 玄色素瘤 | A375, B16, A2058, C32, HMCB, SK-MEL-30, MDA-MB-435s |
| 骨血瘤细胞 | MG-63, SJSA-1 |
| 肉瘤 | S-180 |
| 肌肉,,条纹 | SJCRH30 |
| 骨髓瘤 | KMS-11, KMS-26, RPMI-8226 |
| 白血病/淋巴瘤 | U937, THP-1, MV-4-11, HEL, TF-1a, ML-2, HL-60, L1210, K562, KARPAS-299, Daudi, Raji, Ramos, ARH-77, KMS-12-BM, KG-1 |

yl23455永利凭证客户的需求提供种种有用的动物模子(肾衰模子、血虚动物模子、胃酸渗透动物模子、胃溃疡模子等),,用来检测药物的有用性。。。。。通例的消化系统疾病有:胃酸渗透、胃溃疡、肾衰等,,通过大鼠举行动物实验。。。。。审查更多
| 疾病 | 消化系统疾病模子 | 试验动物 |
| 肾衰 | 肾切除(5/6) | 大鼠 |
| 血虚 | 肾衰诱导 | 大鼠 |
| 胃酸渗透 | 组胺胃酸渗透模子 | 大鼠 |
| 幽门结扎胃酸渗透模子 | 大鼠 | |
| 胃溃疡 | 乙醇胃溃疡模子 | 大鼠 |
| 阿司匹林胃溃疡模子 | 大鼠 |

yl23455永利凭证客户的需求提供种种有用的内渗透疾病模子和代谢性疾病动物模子,,用来检测药物的有用性。。。。。通例的内渗透疾病及代谢性疾病有:糖尿病、肥胖、血脂异常等,,通过巨细鼠、仓鼠等举行动物实验。。。。。审查更多
| 疾病 | 内渗透和代谢性疾病模子 | 动物 |
| 糖尿病 | 链脲霉素糖尿病 | 巨细鼠 |
| 自觉性糖尿病 | db/db,ob/ob小鼠 | |
| 高脂饮食诱导的肥胖小鼠 | DIO小鼠 | |
| 肥胖 | 遗传性 | db/db,ob/ob小鼠 |
| 高脂饮食诱导的肥胖小鼠 | DIO小鼠 | |
| 血脂异常 | 高脂/胆固醇 | 仓鼠 |
yl23455永利凭证客户的需求提供种种有用的炎症疾病模子和免疫性疾病动物模子,,用来检测药物的有用性。。。。。通例的炎症和免疫性疾病有:急性炎症、枢纽炎、实验性过敏性脑脊髓炎等,,通过巨细鼠举行动物实验。。。。。审查更多
| 疾病 | 炎症和免疫性疾病模子 | 动物 |
| 急性炎症 | 足趾肿胀 | 巨细鼠 |
| 枢纽炎 | 佐剂性枢纽炎(AIA) | 大鼠 |
| Ⅱ型胶原诱导的枢纽炎(CIA) | 巨细鼠 | |
| (EAE)实验性过敏性脑脊髓炎 | 抗原诱导 | 小鼠 |

yl23455永利凭证客户的需求提供种种有用的动物模子(抑郁症动物模子、帕金森病动物模子、神经病动物模子等),,用来检测药物的有用性。。。。。通例的神经系统疾病有:神经病、帕金森病、抑郁、疼痛(中枢)等,,通过巨细鼠、豚鼠等举行动物实验。。。。。 审查更多
| 疾病 | 神经系统疾病模子 | 动物 |
| 疼痛(中枢) | 热板试验 | 巨细鼠 |
| 热辐射 | 巨细鼠 | |
| 福尔马林试验(Ⅰ期和Ⅱ期) | 巨细鼠 | |
| 扭体试验 | 小鼠 | |
| 脂多糖诱导的热痛敏试验 | 豚鼠 | |
| 镇静随眠 | 增强巴比妥类的睡眠时间 | 小鼠 |
| 抑郁 | 强迫游泳试验 | 巨细鼠 |
| 悬尾试验 | 小鼠 | |
| 5-羟色胺增强试验 | 小鼠 | |
| 利血平诱导眼睑下垂试验 | 小鼠 | |
| 育亨宾毒性增强试验 | 小鼠 | |
| 帕金森病 | 氧化震颤对抗试验 | 小鼠 |
| 利血平拮抗试验 | 小鼠 | |
| 大鼠黑质纹状体损害后的旋转行为实验 | 大鼠 | |
| 神经病 | 巨细鼠阿扑吗啡攀爬行为抑制试验 | 巨细鼠 |
| 对MK-801引起小鼠运动和摔倒的拮抗试验 | 小鼠 | |
| 抗惊厥实验 | 戊四唑惊厥 | 小鼠 |
| 荷包牡丹碱惊厥 | 小鼠 | |
| 印防己毒素惊厥 | 小鼠 | |
| 其他 | 旋转试验 | 小鼠 |
| 自觉活动 | 小鼠 |
电话:021 58591500
以上疾病动物模子相关内容由yl23455永利官方提供。。。。。
相关新闻